









| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 7,160,476 | 44,985 | 205,666 | 1,024 | 2.87 | 2,175.78 |
인도 | 6,394,068 | 81,484 | 99,773 | 1,095 | 1.56 | 467.16 |
브라질 | 4,810,935 | 33,413 | 143,952 | 1,031 | 2.99 | 2,265.04 |
러시아 | 1,194,643 | 9,412 | 21,077 | 186 | 1.76 | 830.19 |
콜롬비아 | 829,679 | 5,637 | 25,998 | 170 | 3.13 | 1,666.02 |
페루 | 814,829 | 3,061 | 32,463 | 67 | 3.98 | 2,476.68 |
스페인 | 778,607 | 9,419 | 31,973 | 182 | 4.11 | 1,678.03 |
아르헨티나 | 751,001 | 14,392 | 16,937 | 418 | 2.26 | 1,665.19 |
멕시코 | 743,216 | 5,053 | 77,646 | 483 | 10.45 | 561.77 |
남아프리카공화국 | 676,084 | 1,745 | 16,866 | 132 | 2.49 | 1,163.66 |
프랑스 | 552,249 | 13,959 | 31,808 | 62 | 5.76 | 843.13 |
칠레 | 464,750 | 1,759 | 12,822 | 81 | 2.76 | 2,481.31 |
이란 | 461,044 | 3,825 | 26,380 | 211 | 5.72 | 556.82 |
영국 | 460,182 | 6,914 | 42,202 | 59 | 9.17 | 686.84 |
이라크 | 367,474 | 4,493 | 9,231 | 50 | 2.51 | 909.59 |
방글라데시 | 364,987 | 1,508 | 5,272 | 21 | 1.44 | 226.14 |
사우디아라비아 | 335,097 | 492 | 4,794 | 26 | 1.43 | 982.69 |
터키 | 320,070 | 1,407 | 8,262 | 67 | 2.58 | 385.63 |
이탈리아 | 317,409 | 2,548 | 35,918 | 24 | 11.32 | 536.16 |
필리핀 | 314,079 | 2,385 | 5,562 | 58 | 1.77 | 290.54 |
파키스탄 | 313,431 | 1,168 | 6,499 | 20 | 2.07 | 153.19 |
인도네시아 | 291,182 | 4,174 | 10,856 | 116 | 3.73 | 108.05 |
카자흐스탄** | 140,957 | - | 2,075 | - | 1.47 | 757.83 |
중국 | 85,434 | 10 | 4,634 | 0 | 5.42 | 6.02 |
일본 | 84,215 | 652 | 1,578 | 7 | 1.87 | 66.36 |
싱가포르 | 57,784 | 19 | 27 | 0 | 0.05 | 979.39 |
우즈베키스탄 | 57,454 | 457 | 472 | 1 | 0.82 | 175.16 |
키르기스스탄 | 47,056 | 215 | 1,065 | 0 | 2.26 | 758.97 |
호주 | 27,096 | 18 | 888 | 2 | 3.28 | 107.95 |
말레이시아 | 11,484 | 260 | 136 | 0 | 1.18 | 35.34 |
태국 | 3,575 | 6 | 59 | 0 | 1.65 | 5.16 |
베트남 | 1,095 | 0 | 35 | 0 | 3.20 | 1.12 |
독일 | 294,395 | 2,673 | 9,508 | 8 | 3.23 | 357.28 |
스웨덴** | 93,615 | - | 5,893 | - | 6.29 | 926.88 |
대한민국 | 24,027 | 75 | 420 | 4 | 1.75 | 46.34 |


