










| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 7,009,110 | 48,958 | 203,329 | 851 | 2.90 | 2129.78 |
인도 | 6,074,702 | 82,170 | 95,542 | 1,039 | 1.57 | 443.83 |
브라질 | 4,717,991 | 28,378 | 141,406 | 869 | 3.00 | 2221.28 |
러시아 | 1,159,573 | 8,135 | 20,385 | 61 | 1.76 | 805.82 |
콜롬비아 | 806,038 | 7,721 | 25,296 | 193 | 3.14 | 1618.55 |
페루 | 800,142 | 5,558 | 32,142 | 105 | 4.02 | 2432.04 |
멕시코 | 726,431 | 5,573 | 76,243 | 399 | 10.50 | 549.08 |
스페인 | 716,481 | - | 31,232 | - | 4.36 | 1544.14 |
아르헨티나 | 702,484 | 11,249 | 15,543 | 335 | 2.21 | 1557.61 |
남아프리카공화국 | 670,766 | 1,268 | 16,398 | 22 | 2.44 | 1154.50 |
프랑스 | 514,781 | 11,123 | 31,541 | 27 | 6.13 | 785.93 |
칠레 | 457,901 | 1,922 | 12,641 | 50 | 2.76 | 2444.75 |
이란 | 446,448 | 3,362 | 25,589 | 195 | 5.73 | 539.19 |
영국 | 434,973 | 5,692 | 41,988 | 17 | 9.65 | 649.21 |
방글라데시 | 359,148 | 1,275 | 5,161 | 32 | 1.44 | 222.52 |
이라크 | 349,450 | 3,481 | 8,990 | 55 | 2.57 | 864.98 |
사우디아라비아 | 333,193 | 403 | 4,683 | 28 | 1.41 | 977.11 |
터키 | 314,433 | 1,467 | 7,997 | 68 | 2.54 | 378.83 |
파키스탄 | 310,841 | 566 | 6,466 | 9 | 2.08 | 151.93 |
이탈리아 | 309,870 | 1,766 | 35,835 | 17 | 11.56 | 523.43 |
필리핀 | 304,226 | 2,970 | 5,344 | 60 | 1.76 | 281.43 |
인도네시아 | 275,213 | 3,874 | 10,386 | 78 | 3.77 | 102.12 |
카자흐스탄 | 140,265 | 90 | 2,075 | 32 | 1.48 | 754.11 |
중국 | 85,384 | 12 | 4,634 | 0 | 5.43 | 6.01 |
일본 | 82,131 | 441 | 1,548 | 3 | 1.88 | 64.72 |
싱가포르 | 57,700 | 15 | 27 | 0 | 0.05 | 977.97 |
우즈베키스탄 | 55,593 | 640 | 460 | 6 | 0.83 | 169.49 |
키르기스스탄 | 46,355 | 104 | 1,064 | 1 | 2.30 | 747.66 |
호주 | 27,040 | 24 | 872 | 2 | 3.22 | 107.73 |
말레이시아 | 10,919 | 150 | 134 | 1 | 1.23 | 33.60 |
태국 | 3,545 | 22 | 59 | 0 | 1.66 | 5.12 |
베트남 | 1,074 | 5 | 35 | 0 | 3.26 | 1.10 |
독일 | 285,332 | 1,192 | 9,460 | 3 | 3.32 | 346.28 |
스웨덴 | 90,923 | - | 5,880 | - | 6.47 | 900.23 |
대한민국 | 23,699 | 38 | 407 | 1 | 1.72 | 45.71 |

