


구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
6월 4일(목) 0시 기준 | 973,858 | 11,629 | 10,499 | 857 | 273 | 28,199 | 934,030 | |
6월 5일(금) 0시 기준 | 990,960 | 11,668 | 10,506 | 889 | 273 | 28,766 | 950,526 | |
변동 | (+)17,102 | (+)39 | (+)7 | (+)32 | 0 | (+)567 | (+)16,496 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 889 | 275 | 6 | 64 | 155 | 2 | 3 | 5 | 0 | 223 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 26 | 2 | 2 | 103 |
격리해제 | 10,506 | 645 | 138 | 6,634 | 107 | 30 | 42 | 46 | 47 | 665 | 51 | 49 | 143 | 19 | 17 | 1,302 | 121 | 13 | 437 |
사망 | 273 | 4 | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 11,668 | 924 | 147 | 6,886 | 262 | 32 | 46 | 52 | 47 | 907 | 57 | 60 | 147 | 21 | 20 | 1,382 | 123 | 15 | 540 |
신규 | 39 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
해외유입(잠정) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
지역발생(잠정) | 34 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* 6월 4일 0시부터 6월 5일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
누계 | 1,280 | 19 | 234 | 476 | 542 | 8 | 1 | 540 | 740 | 1,116 | 164 |
(1.5%) | (18.3%) | (37.2%) | (42.3%) | (0.6%) | (0.1%) | (42.2%) | (57.8%) | (87.2%) | (12.8%) |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* |
서울 | 924 | (7.92) | 9.49 |
부산 | 147 | (1.26) | 4.31 |
대구 | 6,886 | (59.02) | 282.62 |
인천 | 262 | (2.25) | 8.86 |
광주 | 32 | (0.27) | 2.20 |
대전 | 46 | (0.39) | 3.12 |
울산 | 52 | (0.45) | 4.53 |
세종 | 47 | (0.40) | 13.73 |
경기 | 907 | (7.77) | 6.85 |
강원 | 57 | (0.49) | 3.70 |
충북 | 60 | (0.51) | 3.75 |
충남 | 147 | (1.26) | 6.93 |
전북 | 21 | (0.18) | 1.16 |
전남 | 20 | (0.17) | 1.07 |
경북 | 1,382 | (11.84) | 51.91 |
경남 | 123 | (1.05) | 3.66 |
제주 | 15 | (0.13) | 2.24 |
검역 | 540 | (4.63) | - |
총합계 | 11,668 | (100) | 22.50 |










구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 11,668 | (100) | 273 | (100) | 2.34 | |
성별 | 남성 | 4,893 | (41.94) | 145 | (53.11) | 2.96 |
여성 | 6,775 | (58.06) | 128 | (46.89) | 1.89 | |
연령 | 80세 이상 | 504 | (4.32) | 133 | (48.72) | 26.39 |
70-79 | 751 | (6.44) | 81 | (29.67) | 10.79 | |
60-69 | 1,455 | (12.47) | 39 | (14.29) | 2.68 | |
50-59 | 2,086 | (17.88) | 15 | (5.49) | 0.72 | |
40-49 | 1,540 | (13.20) | 3 | (1.10) | 0.19 | |
30-39 | 1,310 | (11.23) | 2 | (0.73) | 0.15 | |
20-29 | 3,198 | (27.41) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 663 | (5.68) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 161 | (1.38) | 0 | (0.00) | - |



연령별 위중‧중증환자 현황
구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 11 | 4 | ( | 100.0 | ) | 7 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 5 | 2 | ( | 50.0 | ) | 3 | ( | 42.9 | ) |
70-79세 | 1 | 0 | ( | 0.0 | ) | 1 | ( | 14.3 | ) |
60-69세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
50-59세 | 3 | 2 | ( | 50.0 | ) | 1 | ( | 14.3 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 28.6 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |


최근 2주간 (5월 22일 0시~6월 5일 0시까지 신고된 526명) 감염경로 구분


확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 234 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만, 방글라데시, 사우디아라비아 등 |
유럽 | 476 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 8 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아 |
미주 | 542 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이, 에콰도르, 바베이도스 등 |
호주 | 1 | 호주 |
감염경로구분(해외유입, 지역사회)에 따른 전국, 주요지역 일별 신규확진자 현황 (4월 1일 이후)





| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,870,156 | 20,596 | 108,051 | 958 | 5.8 | 568.3 |
브라질 | 614,941 | 30,925 | 34,021 | 1,473 | 5.5 | 289.5 |
러시아 | 441,108 | 8,831 | 5,384 | 169 | 1.2 | 306.5 |
영국 | 281,661 | 1,805 | 39,904 | 176 | 14.2 | 420.4 |
스페인 | 240,660 | 334 | 27,133 | 5 | 11.3 | 518.7 |
이탈리아 | 234,013 | 177 | 33,689 | 88 | 14.4 | 395.3 |
인도 | 216,919 | 9,304 | 6,075 | 260 | 2.8 | 15.8 |
독일 | 184,472 | 351 | 8,635 | 33 | 4.7 | 223.9 |
페루 | 183,198 | 4,284 | 5,031 | 137 | 2.7 | 556.8 |
터키 | 167,410 | 988 | 4,630 | 21 | 2.8 | 201.7 |
이란 | 164,270 | 3,574 | 8,071 | 59 | 4.9 | 198.4 |
프랑스 | 152,444 | 767 | 29,065 | 44 | 19.1 | 232.7 |
파키스탄 | 85,264 | 4,801 | 1,770 | 82 | 2.1 | 41.7 |
중국 | 83,027 | 5 | 4,634 | 0 | 5.6 | 5.8 |
방글라데시 | 55,140 | 2,695 | 746 | 37 | 1.4 | 34.2 |
싱가포르 | 36,922 | 517 | 24 | 0 | 0.1 | 625.8 |
인도네시아 | 28,233 | 684 | 1,698 | 35 | 6.0 | 10.5 |
필리핀 | 19,748 | 751 | 974 | 8 | 4.9 | 18.3 |
일본 | 17,064 | 46 | 907 | 4 | 5.3 | 13.4 |
말레이시아 | 7,970 | 93 | 115 | 0 | 1.4 | 24.5 |
태국 | 3,101 | 17 | 58 | 0 | 1.9 | 4.5 |
베트남 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 11,668 | 39 | 273 | 0 | 2.3 | 22.5 |