연번 | 지자체 | 지급수단 | |||
신용체크카드 | 지역사랑상품권 | 선불카드 | |||
1 | 서울 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
2 | 부산 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
3 | 대구 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
4 | 인천 | ㅇ | ㅇ |
| |
5 | 광주 | ㅇ | ㅇ |
| |
6 | 대전 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
7 | 울산 | ㅇ | | ㅇ | |
8 | 세종 | ㅇ | | ㅇ | |
9 | 경기 | 수원 | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
10 | 고양 | ㅇ | | ㅇ | |
11 | 용인 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
12 | 성남 | ㅇ | | ㅇ | |
13 | 부천 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
14 | 화성 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
15 | 안산 | ㅇ | ㅇ |
| |
16 | 남양주 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
17 | 안양 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
18 | 평택 | ㅇ | ㅇ |
| |
19 | 시흥 | ㅇ | ㅇ |
| |
20 | 파주 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
21 | 의정부 | ㅇ | | ㅇ | |
22 | 김포 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
23 | 광주 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
24 | 광명 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
25 | 군포 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
26 | 하남 | ㅇ | ㅇ | | |
27 | 오산 | ㅇ | ㅇ |
| |
28 | 양주 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
29 | 이천 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
30 | 구리 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
31 | 안성 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
32 | 포천 | ㅇ | ㅇ | | |
33 | 의왕 | ㅇ | ㅇ | | |
34 | 양평 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
35 | 여주 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
36 | 동두천 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
37 | 가평 | ㅇ | | ㅇ | |
38 | 과천 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
39 | 연천 | ㅇ | | ㅇ | |
40 | 강원 | 춘천 | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
41 | 원주 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
42 | 강릉 | ㅇ | ㅇ |
| |
43 | 동해 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
44 | 태백 | ㅇ | ㅇ |
| |
45 | 삼척 | ㅇ | ㅇ |
| |
46 | 속초 | ㅇ | ㅇ |
| |
47 | 홍천 | ㅇ | ㅇ |
| |
48 | 횡성 | ㅇ | ㅇ |
| |
49 | 평창 | ㅇ | | ㅇ | |
50 | 양양 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
51 | 영월 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
52 | 정선 | ㅇ | ㅇ |
| |
53 | 철원 | ㅇ | ㅇ |
| |
54 | 화천 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
55 | 양구 | ㅇ | ㅇ |
| |
56 | 인제 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
57 | 고성 | ㅇ | ㅇ |
| |
58 | 충북 | 청주 | ㅇ | ㅇ |
|
59 | 충주 | ㅇ | | ㅇ | |
60 | 제천 | ㅇ | ㅇ |
| |
61 | 보은 | ㅇ | | ㅇ | |
62 | 옥천 | ㅇ | | ㅇ | |
63 | 영동 | ㅇ | | ㅇ | |
64 | 증평 | ㅇ | | ㅇ | |
65 | 진천 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
66 | 괴산 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
67 | 음성 | ㅇ | ㅇ |
| |
68 | 단양 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
69 | 충남 | 천안 | ㅇ | | ㅇ |
70 | 공주 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
71 | 보령 | ㅇ | | ㅇ | |
72 | 아산 | ㅇ | | ㅇ | |
73 | 서산 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
74 | 논산 | ㅇ | | ㅇ | |
75 | 계룡 | ㅇ | ㅇ |
| |
76 | 당진 | ㅇ | | ㅇ | |
77 | 금산 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
78 | 부여 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
79 | 서천 | ㅇ | | ㅇ | |
80 | 청양 | ㅇ | | ㅇ | |
81 | 홍성 | ㅇ | | ㅇ | |
82 | 예산 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
83 | 태안 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
84 | 전북 | 전주 | ㅇ | | ㅇ |
85 | 군산 | ㅇ | | ㅇ | |
86 | 익산 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
87 | 정읍 | ㅇ | | ㅇ | |
88 | 남원 | ㅇ | | ㅇ | |
89 | 김제 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
90 | 완주 | ㅇ | | ㅇ | |
91 | 진안 | ㅇ | | ㅇ | |
92 | 무주 | ㅇ | | ㅇ | |
93 | 장수 | ㅇ | ㅇ |
| |
94 | 임실 | ㅇ | ㅇ |
| |
95 | 순창 | ㅇ | | ㅇ | |
96 | 고창 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
97 | 부안 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
98 | 전남 | 목포 | ㅇ | | ㅇ |
99 | 여수 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
100 | 순천 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
101 | 나주 | ㅇ | ㅇ |
| |
102 | 광양 | ㅇ | ㅇ |
| |
103 | 담양 | ㅇ | ㅇ |
| |
104 | 곡성 | ㅇ | ㅇ |
| |
105 | 구례 | ㅇ | | ㅇ | |
106 | 고흥 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
107 | 보성 | ㅇ | ㅇ |
| |
108 | 화순 | ㅇ | ㅇ |
| |
109 | 장흥 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
110 | 강진 | ㅇ | | ㅇ | |
111 | 해남 | ㅇ | ㅇ |
| |
112 | 영암 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
113 | 무안 | ㅇ | ㅇ | | |
114 | 함평 | ㅇ | ㅇ |
| |
115 | 영광 | ㅇ | ㅇ |
| |
116 | 장성 | ㅇ | ㅇ |
| |
117 | 완도 | ㅇ | ㅇ |
| |
118 | 진도 | ㅇ | ㅇ |
| |
119 | 신안 | ㅇ | ㅇ |
| |
120 | 경북 경북 | 포항 | ㅇ | ㅇ | ㅇ |
121 | 경주 | ㅇ | | ㅇ | |
122 | 김천 | ㅇ | | ㅇ | |
123 | 안동 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
124 | 구미 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
125 | 영주 | ㅇ | ㅇ |
| |
126 | 영천 | ㅇ | | ㅇ | |
127 | 상주 | ㅇ | | ㅇ | |
128 | 문경 | ㅇ | ㅇ |
| |
129 | 경산 | ㅇ | | ㅇ | |
130 | 군위 | ㅇ | | ㅇ | |
131 | 의성 | ㅇ | ㅇ |
| |
132 | 청송 | ㅇ | ㅇ |
| |
133 | 영양 | ㅇ | ㅇ |
| |
134 | 영덕 | ㅇ | | ㅇ | |
135 | 청도 | ㅇ | | ㅇ | |
136 | 고령 | ㅇ | ㅇ |
| |
137 | 성주 | ㅇ | ㅇ |
| |
138 | 칠곡 | ㅇ | ㅇ |
| |
139 | 예천 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
140 | 봉화 | ㅇ | ㅇ |
| |
141 | 울진 | ㅇ | | ㅇ | |
142 | 울릉 | ㅇ | | ㅇ | |
143 | 경남 | 창원 | ㅇ | | ㅇ |
144 | 진주 | ㅇ | | ㅇ | |
145 | 통영 | ㅇ | | ㅇ | |
146 | 김해 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
147 | 사천 | ㅇ | | ㅇ | |
148 | 밀양 | ㅇ | | ㅇ | |
149 | 거제 | ㅇ | | ㅇ | |
150 | 양산 | ㅇ | | ㅇ | |
151 | 의령 | ㅇ | | ㅇ | |
152 | 함안 | ㅇ | | ㅇ | |
153 | 창녕 | ㅇ | | ㅇ | |
154 | 고성 | ㅇ | ㅇ |
| |
155 | 남해 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
156 | 하동 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
157 | 산청 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
158 | 함양 | ㅇ | | ㅇ | |
159 | 거창 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |
160 | 합천 | ㅇ | | ㅇ | |
161 | 제주 | ㅇ | | ㅇ |
* 긴급재난지원금 신용・체크카드 충전가능한 카드사
카드회사 | 온라인 (5월11일~) | 오프라인 (5월18일~) |
신한카드 | shcard.io/CHEER4U shinhancard.com | 신한은행 874개 지점 |
KB국민카드 | kbcard.com (모바일) m.kbcard.com, m.liivmate.com(리브) | KB국민은행 1,017개 지점 |
삼성카드 | samsungcard.com | 신세계백화점 內 삼성카드고객서비스센터 13개 |
현대카드 | hyundaicard.com *신용카드만 가능, 체크카드 불가 | 없음 |
우리카드 | wooricard.com *우리카드는 BC카드 홈페이지에서 일괄 신청 | 우리은행 862개 지점 |
비씨카드 | bccard.com go.bccard.com *16개 제휴 회원사의 신용·체크카드는 모두 비씨카드 홈페이지에서 신청 | 15개 제휴 금융기관 창구 *기업은행, SC제일은행, 대구은행, 부산은행, 경남은행, 수협, 광주은행, 전북은행, 제주은행, 새마을금고, 우체국, 신협 ** 케이뱅크는 오프라인 창구 없음 |
하나카드 | hanacard.co.kr *하나자체카드는 하나카드 홈페이지에서 하나BC카드의 경우 비씨카드에서 신청 | 하나은행 700개 지점 |
롯데카드 | www.lottecard.co.kr | 31개 롯데백화점 內 31개 롯데카드 센터 |
NH농협카드 | card.nonghyup.com *농협자체카드는 농협카드 홈페이지에서 농협BC카드의 경우 비씨카드에서 신청 | 농협은행 1,134개 농축협 4,772개 지점 |
[자료 도표 행정안전부 제공]