
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
4월 16일(목) 0시 기준 | 538,775 | 10,613 | 7,757 | 2,627 | 229 | 14,268 | 513,894 | |
4월 17일(금) 0시 기준 | 546,463 | 10,635 | 7,829 | 2,576 | 230 | 14,186 | 521,642 | |
변동 | (+)7,688 | (+)22 | (+)72 | (-)51 | (+)1 | (-)82 | (+)7,748 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 2,576 | 351 | 15 | 1,042 | 38 | 8 | 15 | 7 | 22 | 296 | 23 | 8 | 24 | 8 | 8 | 269 | 31 | 8 | 403 |
격리해제 | 7,829 | 268 | 112 | 5,626 | 51 | 22 | 25 | 34 | 24 | 340 | 28 | 37 | 115 | 9 | 7 | 1,037 | 84 | 5 | 5 |
사망 | 230 | 2 | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,635 | 621 | 130 | 6,827 | 89 | 30 | 40 | 42 | 46 | 650 | 52 | 45 | 139 | 17 | 15 | 1,356 | 115 | 13 | 408 |
신규 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
해외유입(잠정) | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
지역발생(잠정) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
* 4월 16일 0시부터 4월 17일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
지역 | 확진환자 | 주요 집단 발생 사례 | ||||||||||
누계 | 해외 유입 | 집단 발생 관련 | 기타* | 신규 | ||||||||
소계 | 신천지 관련 | 집단 발병 | 확진자 접촉자 | 해외 유입 관련 | ||||||||
서울 | 621 | 241 | 357 | 8 | 262 | 18 | 69 | 23 | 2 | 구로구 콜센터 관련(98명), 동대문구 동안교회-PC방 관련(20명), 만민중앙교회 관련(41명) 등 | ||
부산 | 130 | 20 | 81 | 12 | 50 | 18 | 1 | 29 | 0 | 온천교회 관련(39명), 수영구 유치원 관련(5명) 등 | ||
대구 | 6,827 | 16 | 6,092 | 4,509 | 657 | 922 | 4 | 719 | 0 | 제이미주병원 관련(193명), 한사랑요양병원 관련(127명), 대실요양병원 관련(100명), 파티마병원 관련(36명) 등 | ||
인천 | 89 | 37 | 48 | 2 | 34 | 5 | 7 | 4 | 1 | 구로구 콜센터 관련(20명) 등 | ||
광주 | 30 | 14 | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | | ||
대전 | 40 | 9 | 21 | 2 | 11 | 8 | 0 | 10 | 1 | 산림기술연구원 관련(3명) 등 | ||
울산 | 42 | 11 | 24 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | | ||
세종 | 46 | 3 | 42 | 1 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명) | ||
경기 | 650 | 150 | 459 | 29 | 314 | 55 | 61 | 41 | 1 | 성남 은혜의강 교회 관련(72명), 구로구 콜센터-부천 생명수교회 관련(48명), 의정부성모병원 관련(47명) 등 | ||
강원 | 52 | 13 | 32 | 17 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 원주시 아파트 관련(3명) 의정부성모병원 관련(10명) 등 | ||
충북 | 45 | 5 | 32 | 6 | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 괴산군 장연면 관련(11명) | ||
충남 | 139 | 10 | 120 | 0 | 118 | 1 | 1 | 9 | 0 | 천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(9명) 등 | ||
전북 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | | ||
전남 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 만민중앙교회(2명) | ||
경북 | 1,356 | 9 | 1,213 | 566 | 455 | 191 | 1 | 134 | 4 | 청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 성지순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(66명), 예천군 관련(34명) 등 | ||
경남 | 115 | 14 | 84 | 32 | 45 | 6 | 1 | 17 | 0 | 거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 윙스타워 관련(10명) 등 | ||
제주 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | | ||
검역 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | | ||
합계 | 10,635 | 983 | 8,633 | 5,211 | 2,024 | 1,240 | 158 | 1,019 | 22 | | ||
(9.2) | (81.2) | (49.0) | (19.0) | (11.7) | (1.5) | (9.6) | ||||||
* 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 3 | 13 | 1 |
누계 | 983 | 16 | 107 | 434 | 422 | 3 | 1 | 408 | 575 | 901 | 82 |
(1.6%) | (10.9%) | (44.2%) | (42.9%) | (0.3%) | (0.1%) | (41.5%) | (58.5%) | (91.7%) | (8.3%) |


지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 621 | (5.84) | 6.38 | 경기 | 650 | (6.11) | 4.91 |
부산 | 130 | (1.22) | 3.81 | 강원 | 52 | (0.49) | 3.38 |
대구 | 6,827 | (64.19) | 280.20 | 충북 | 45 | (0.42) | 2.81 |
인천 | 89 | (0.84) | 3.01 | 충남 | 139 | (1.31) | 6.55 |
광주 | 30 | (0.28) | 2.06 | 전북 | 17 | (0.16) | 0.94 |
대전 | 40 | (0.38) | 2.71 | 전남 | 15 | (0.14) | 0.80 |
울산 | 42 | (0.39) | 3.66 | 경북 | 1,356 | (12.75) | 50.93 |
세종 | 46 | (0.43) | 13.44 | 경남 | 115 | (1.08) | 3.42 |
검역 | 408 | (3.84) | - | 제주 | 13 | (0.12) | 1.94 |
|
|
|
| 총합계 | 10,635 | (100) | 20.51 |








구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,635 | (100) | 230 | (100) | 2.16 | |
성별 | 남성 | 4,286 | (40.30) | 122 | (53.04) | 2.85 |
여성 | 6,349 | (59.70) | 108 | (46.96) | 1.70 | |
연령 | 80세 이상 | 480 | (4.51) | 111 | (48.26) | 23.13 |
70-79 | 704 | (6.62) | 68 | (29.57) | 9.66 | |
60-69 | 1,342 | (12.62) | 33 | (14.35) | 2.46 | |
50-59 | 1,942 | (18.26) | 14 | (6.09) | 0.72 | |
40-49 | 1,411 | (13.27) | 3 | (1.30) | 0.21 | |
30-39 | 1,135 | (10.67) | 1 | (0.43) | 0.09 | |
20-29 | 2,909 | (27.35) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 576 | (5.42) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 136 | (1.28) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 61 | 23 | ( | 100.0 | ) | 38 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 9 | 3 | ( | 13.0 | ) | 6 | ( | 15.8 | ) |
70-79세 | 31 | 13 | ( | 56.5 | ) | 18 | ( | 47.4 | ) |
60-69세 | 13 | 4 | ( | 17.4 | ) | 9 | ( | 23.7 | ) |
50-59세 | 4 | 1 | ( | 4.3 | ) | 3 | ( | 7.9 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 5.3 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 2 | 2 | ( | 8.7 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |

구분 | 명 | (%) | |
총 재양성자 수 (4.17. 0시 기준) | 163 | (100.0%) | |
성별 | 남 | 54 | (33.1%) |
여 | 109 | (66.9%) | |
연령대별 | 80세 이상 | 15 | (9.2%) |
70-79세 | 6 | (3.7%) | |
60-69세 | 18 | (11.0%) | |
50-59세 | 32 | (19.6%) | |
40-49세 | 19 | (11.7%) | |
30-39세 | 24 | (14.7%) | |
20-29세 | 38 | (23.3%) | |
10-19세 | 6 | (3.7%) | |
10세 미만 | 5 | (3.1%) | |
신고지역 | 서 울 | 7 | (4.3%) |
대 구 | 67 | (41.1%) | |
인 천 | 1 | (0.6%) | |
대 전 | 1 | (0.6%) | |
울 산 | 2 | (1.2%) | |
세 종 | 5 | (3.1%) | |
경 기 | 13 | (8.0%) | |
강 원 | 3 | (1.8%) | |
충 북 | 2 | (1.2%) | |
충 남 | 3 | (1.8%) | |
경 북 | 54 | (33.1%) | |
경 남 | 3 | (1.8%) | |
제 주 | 1 | (0.6%) | |
검 역 | 1 | (0.6%) |



확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 16 | - |
중국외아시아 | 107 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키 등 |
유럽 | 434 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스 등 |
아프리카 | 3 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨 |
미주 | 422 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아 등 |
호주 | 1 | 호주 |
| 확진자 | 사망자 | 치명률(%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 658,263 | 21,913 | 32,186 | 3,860 | 4.9 | 200.0 |
스페인 | 182,816 | 5,183 | 19,130 | 551 | 10.5 | 394.0 |
이탈리아 | 168,941 | 3,786 | 22,170 | 525 | 13.1 | 285.4 |
독일 | 136,569 | 1,816 | 4,052 | 248 | 3.0 | 165.7 |
프랑스 | 108,847 | 2,641 | 17,920 | 753 | 16.5 | 166.2 |
영국 | 103,093 | 4,617 | 13,729 | 861 | 13.3 | 153.9 |
중국 | 82,367 | 26 | 3,342 | 0 | 4.1 | 5.8 |
이란 | 77,995 | 1,606 | 4,869 | 92 | 6.2 | 94.2 |
터키 | 74,093 | 4,701 | 1,643 | 125 | 2.2 | 89.3 |
벨기에 | 34,809 | 1,236 | 4,857 | 417 | 14.0 | 300.1 |
브라질 | 30,425 | 2,105 | 1,924 | 188 | 6.3 | 14.3 |
네덜란드 | 29,214 | 1,061 | 3,315 | 181 | 11.3 | 170.8 |
캐나다 | 28,884 | 520 | 1,048 | 38 | 3.6 | 77.4 |
러시아 | 27,938 | 3,448 | 232 | 34 | 0.8 | 19.4 |
스위스 | 26,732 | 396 | 1,017 | 44 | 3.8 | 310.8 |
일본 | 9,167 | 585 | 148 | 12 | 1.6 | 7.2 |
태국 | 2,672 | 29 | 46 | 3 | 1.7 | 3.9 |
인도네시아 | 5,136 | 297 | 469 | 10 | 9.1 | 1.9 |
필리핀 | 5,453 | 230 | 349 | 14 | 6.4 | 5.0 |
베트남 | 267 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,635 | 22 | 230 | 1 | 2.2 | 20.5** |