구 분 | 의료보장 | 불명** | ||||
계 | 건강보험 | 의료급여 | ||||
계 | 직장 | 지역 | 계 | |||
의료보장 적용인구* (천명) (구성비, %) | 52,557 | 51,072 | 36,990 | 14,082 | 1,485 | |
| (97.2) | (70.4) | (26.8) | (2.8) | | |
결핵 신환자수 (명) (구성비, %) | 23,428 | 21,221 | 13,729 | 7,492 | 2,207 | 485 |
| (90.6) | (58.6) | (32.0) | (9.4) | | |
* 2018년 기준 의료보장 적용인구 (출처: 「2018 건강보험 통계연보」) ** 2019년 12월 31일 기준 의료보장 가입이력이 없는 경우 □ 연도별 결핵 신고 현황 (2001-2019) |
단위 : 명, [10만 명당 환자수] | ||||
구분 | 신환자수 | 신환자율 | 전체환자수 | 전체환자율 |
2001 | 34,123 | [71.3] | 46,082 | [96.3] |
2002 | 32,010 | [66.5] | 43,040 | [89.4] |
2003 | 30,687 | [63.5] | 40,500 | [83.8] |
2004 | 31,503 | [65.0] | 41,735 | [86.1] |
2005 | 35,269 | [72.4] | 46,969 | [96.5] |
2006 | 35,361 | [72.3] | 46,284 | [94.7] |
2007 | 34,710 | [70.6] | 45,597 | [92.8] |
2008 | 34,157 | [69.1] | 44,174 | [89.4] |
2009 | 35,845 | [72.2] | 47,302 | [95.3] |
2010 | 36,305 | [72.8] | 48,101 | [96.4] |
2011 | 39,557 | [78.9] | 50,491 | [100.8] |
2012 | 39,545 | [78.5] | 49,532 | [98.4] |
2013 | 36,089 | [71.4] | 45,292 | [89.6] |
2014 | 34,869 | [68.7] | 43,088 | [84.9] |
2015 | 32,181 | [63.2] | 40,847 | [80.2] |
2016 | 30,892 | [60.4] | 39,245 | [76.8] |
2017 | 28,161 | [55.0] | 36,044 | [70.4] |
2018 | 26,433 | [51.5] | 33,796 | [65.9] |
2019 | 23,821 | [46.4] | 30,304 | [59.0] |
※ 전체환자 : 신환자, 재치료자(재발자, 치료실패 후 재치료자, 중단 후 재치료자, 이전 치료결과 불명확), 과거 치료여부 불명확을 포함한 모든 환자
□ 시・도별 신고 결핵 신환자수 및 율 (2018-2019)
(단위 : 명, [10만 명당 환자수], (%))
구 분 | 2018년 | 2019년 | 전년대비 증감 | ||||
신환자수 | 신환자율 | 신환자수 | 신환자율 | 신환자수 | 신환자율 | ||
전 국 | 26,433 | [51.5] | 23,821 | [46.4] | -2,612 | -(9.9) | |
| 서 울 | 4,747 | [49.2] | 4,259 | [44.5] | -488 | -(9.7) |
| 부 산 | 1,764 | [51.6] | 1,642 | [48.4] | -122 | -(6.1) |
| 대 구 | 1,219 | [49.8] | 1,061 | [43.6] | -158 | -(12.3) |
| 인 천 | 1,373 | [47.0] | 1,313 | [44.9] | -60 | -(4.5) |
| 광 주 | 653 | [45.0] | 578 | [39.9] | -75 | -(11.3) |
| 대 전 | 583 | [39.2] | 515 | [35.0] | -68 | -(10.8) |
| 울 산 | 585 | [50.7] | 470 | [41.0] | -115 | -(19.1) |
| 세 종 | 99 | [33.4] | 71 | [21.8] | -28 | -(34.9) |
| 경 기 | 5,666 | [44.1] | 5,231 | [40.1] | -435 | -(9.0) |
| 강 원 | 1,154 | [75.3] | 1,010 | [66.1] | -144 | -(12.2) |
| 충 북 | 862 | [54.3] | 677 | [42.6] | -185 | -(21.6) |
| 충 남 | 1,278 | [60.6] | 1,122 | [53.2] | -156 | -(12.3) |
| 전 북 | 1,006 | [54.9] | 937 | [51.6] | -69 | -(5.9) |
| 전 남 | 1,419 | [75.6] | 1,295 | [69.5] | -124 | -(8.1) |
| 경 북 | 1,854 | [69.5] | 1,786 | [67.3] | -68 | -(3.2) |
| 경 남 | 1,798 | [53.6] | 1,532 | [45.8] | -266 | -(14.6) |
| 제 주 | 373 | [56.8] | 322 | [48.5] | -51 | -(14.6) |
※ 연령표준화 신환자율: 시·도간 신환자율의 차이가 인구집단 내의 연령 차이로 발생할 가능성을 제거하기 위하여 시·도별 신환자율을 표준인구(2005년 전국인구)에 적용한 것
성별, 연령별 신고 결핵 신환자 수 및 율 (2018-2019)
(단위 : 명, [10만 명당 환자수], (%)) | |||||||||||
구분 | 남 | 여 | 전년 대비 증감 | ||||||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | ||||||||
신환자수 | 신환자율 | 신환자수 | 신환자율 | 신환자수 | 신환자율 | 신환자수 | 신환자율 | 신환자수 | 신환자율 | ||
계 | 15,313 | [59.8] | 13,847 | [54.1] | 11,120 | [43.3] | 9,974 | [38.8] | -2,612 | -(9.9) | |
| 0∼4세 | 13 | [1.3] | 10 | [1.0] | 14 | [1.4] | 8 | [0.9] | -9 | -(29.2) |
5∼9세 | 4 | [0.3] | 4 | [0.3] | 3 | [0.3] | 2 | [0.2] | -1 | -(13.7) | |
10∼14세 | 19 | [1.6] | 28 | [2.4] | 24 | [2.1] | 27 | [2.4] | 12 | (29.3) | |
15∼19세 | 272 | [18.2] | 198 | [14.0] | 159 | [11.6] | 129 | [9.9] | -104 | -(20.0) | |
20∼24세 | 482 | [26.6] | 403 | [22.9] | 415 | [25.5] | 342 | [21.4] | -152 | -(14.9) | |
25∼29세 | 649 | [36.8] | 577 | [31.9] | 566 | [35.7] | 481 | [29.7] | -157 | -(15.0) | |
30∼34세 | 587 | [35.3] | 483 | [29.7] | 514 | [32.8] | 420 | [27.6] | -198 | -(16.0) | |
35∼39세 | 637 | [31.0] | 559 | [27.7] | 536 | [27.1] | 466 | [24.0] | -148 | -(11.0) | |
40∼44세 | 756 | [37.6] | 685 | [35.0] | 517 | [26.5] | 399 | [21.0] | -189 | -(12.6) | |
45∼49세 | 1,165 | [50.7] | 964 | [42.4] | 551 | [24.7] | 474 | [21.5] | -278 | -(15.2) | |
50∼54세 | 1,361 | [64.8] | 1,211 | [56.4] | 602 | [29.3] | 555 | [26.3] | -197 | -(12.2) | |
55∼59세 | 1,682 | [78.6] | 1,539 | [72.0] | 699 | [32.8] | 582 | [27.4] | -260 | -(10.6) | |
60∼64세 | 1,506 | [90.4] | 1,476 | [83.0] | 671 | [39.2] | 581 | [31.9] | -120 | -(11.4) | |
65∼69세 | 1,268 | [112.3] | 1,142 | [96.9] | 650 | [53.4] | 569 | [44.9] | -207 | -(14.4) | |
70∼74세 | 1,191 | [142.7] | 1,148 | [129.9] | 810 | [82.7] | 721 | [70.8] | -132 | -(10.9) | |
75∼79세 | 1,581 | [238.5] | 1,370 | [202.7] | 1,463 | [158.6] | 1,264 | [136.3] | -410 | -(14.4) | |
80세 이상 | 2,140 | [405.9] | 2,050 | [355.1] | 2,926 | [262.0] | 2,954 | [247.8] | -62 | -(8.2) |
65세 이상 어르신 결핵환자 현황 (2018-2019)
(단위 : 명, [10만 명당 환자수], (%)) | ||||||
구 분 | 2018년 | 2019년 | 전년 대비 증감 | |||
환자수 | 환자율 | 환자수 | 환자율 | 환자수 | 환자율 | |
신환자 | 12,029 | [162.8] | 11,218 | [145.3] | -811 | -(10.7) |
전체환자* | 15,282 | [206.8] | 14,193 | [183.9] | -1,089 | -(11.1) |
* 전체환자: 신환자+재치료자(재발자+실패 후 재치료자+중단 후 재치료자+이전치료 결과 불명확)+과거치료여부 불명확+기타환자 |
지역별 65세 이상 어르신 신고 결핵 신환자 수 및 율 (2018-2019)
(단위 : 명, [10만 명당 환자수], (%)) | |||||||
구 분 | 2018년 | 2019년 | 전년대비 증감 | ||||
신환자수 | 신환자율 | 신환자 | 신환자율 | 신환자수 | 신환자율 | ||
전 국 | 12,029 | [162.8] | 11,218 | [145.3] | -811 | -(10.7) | |
| 서 울 | 1,756 | [131.1] | 1,741 | [124.7] | -15 | -(4.9) |
| 부 산 | 747 | [131.6] | 726 | [122.1] | -21 | -(7.2) |
| 대 구 | 606 | [172.5] | 537 | [146.3] | -69 | -(15.2) |
| 인 천 | 495 | [141.8] | 488 | [132.4] | -7 | -(6.6) |
| 광 주 | 300 | [164.6] | 263 | [138.8] | -37 | -(15.7) |
| 대 전 | 261 | [142.7] | 235 | [122.5] | -26 | -(14.1) |
| 울 산 | 229 | [192.0] | 199 | [156.5] | -30 | -(18.5) |
| 세 종 | 49 | [176.4] | 28 | [92.4] | -21 | -(47.6) |
| 경 기 | 2,139 | [143.7] | 2,030 | [128.5] | -109 | -(10.5) |
| 강 원 | 677 | [240.8] | 622 | [212.7] | -55 | -(11.7) |
| 충 북 | 442 | [173.3] | 382 | [143.9] | -60 | -(17) |
| 충 남 | 717 | [196.7] | 625 | [166.1] | -92 | -(15.5) |
| 전 북 | 558 | [158.5] | 536 | [148.2] | -22 | -(6.5) |
| 전 남 | 888 | [217.7] | 848 | [204.5] | -40 | -(6.1) |
| 경 북 | 1,181 | [228.3] | 1,142 | [213.3] | -39 | -(6.6) |
| 경 남 | 853 | [167.3] | 704 | [132.4] | -149 | -(20.8) |
| 제 주 | 131 | [140.2] | 112 | [115.5] | -19 | -(17.6) |
65세 이상 어르신 다약제내성 신고 결핵 환자수 (2018-2019)
| (단위 : 명, (%)) | |||||
구 분 | 2018년 | 2019년 | 전년대비 증감 | |||
증감수 | 증감율 | |||||
65세 이상 | 172 | 157 | -15 | -(8.7) | ||
| 65-69세 | 42 | 36 | -6 | -(14.3) | |
70-74세 | 36 | 32 | -4 | -(11.1) | ||
75-79세 | 43 | 21 | -22 | -(51.2) | ||
80세 이상 | 51 | 68 | 17 | (33.3) |
□ 외국인 신고 결핵 (신)환자수 (2018-2019)
(단위 : 명, (%)) | ||||
구 분 | 2018년 | 2019년 | 전년대비 증감 | |
증감수 | 증감율 | |||
전체환자 | 1,801 | 1,597 | -204 | -(11.3) |
신환자 | 1,398 | 1,287 | -111 | -(7.9) |
다약제내성 결핵 | 88 | 107 | 19 | (21.6) |
□ 약제내성 신고 결핵 환자수 (2018-2019)
(단위 : 명, (%)) | ||||
구 분 | 2018년 | 2019년 | 전년 대비 증감 | |
증감수 | 증감율 | |||
다약제내성 결핵 | 618 | 580 | -38 | -6.1 |
광범위약제내성 결핵 | 37 | 33 | -4 | -10.8 |
* 다약제내성 결핵 : 이소니아지드, 리팜핀을 포함하는 2개 이상의 항결핵약제에 내성이 있는 결핵균에 의해 발생한 결핵
** 광범위약제내성 결핵 : 이소니아지드와 리판핀에 내성이고 한 가지 이상의 퀴놀론계 약제와 3가지 주사제(카프레오마이신, 카나마이신, 아미카신) 중 한 가지 이상의 약제에 내성을 보이는 결핵
(단위 : 10만 명당 환자수) | |||||
지표(추정치) | 전세계 (216개국) | 결핵고위험국가 (30개국)* | OECD가입국 (산술평균) | 한국 | 북한 |
발생률 | 132 | 180 | 11.7 | 66 (‘17년 70) | 513 (‘17년 513) |
사망률 | 20 | 26.2 | 1.0 | 4.8 (‘17년 5.0) | 80 (‘17년 62) |
* 결핵고위험국가 30개국 : 환자수가 많은 상위 20개국1) 및 결핵 부담이 큰 10개국2) 1)앙골라, 방글라데시, 브라질, 중국, 북한, 콩고민주공화국, 에티오피아, 인도, 인도네시아, 케냐, 모잠비크, 미얀마, 나이지리아, 파키스탄, 필리핀, 러시아, 남아프리카공화국, 태국, 탄자니아, 베트남 2)캄보디아, 중앙아프리카공화국, 콩고, 레소토, 라이베리아, 나미비아, 파푸아뉴기니, 시에라리온, 잠비아, 짐바브웨 ※ 자료원 : Global Tuberculosis Report 2019, WHO |
□ OECD 회원국 중 발생률 1위, 사망률 2위
※ 자료원 : Global Tuberculosis Report 2019, WHO
☞ WHO(세계보건기구)에서 발표하는 세계결핵발생현황(GTR)에서 발췌한 OECD 회원국의 결핵발생률 수치는 국내 전체 결핵환자(신환자+재발) 발생률로, 결핵신환자 발생률과는 차이가 있음