No | 항목 |
1 | 정신건강 관련 기관 설치 현황 |
2 | 지역사회 정신건강증진 교육 수혜율 |
3 | 정신의료기관에서 정신질환에 대하여 F코드로 진료받은 실인원 |
4 | 정신의료기관에서 치료받은 환자(입원 및 외래 포함)의 주요 진단 현황 및 인구 10만 명당 치료받은 수 |
5 | 기관 종류 및 시도에 따른 정신의료기관에서 치료받은 화자(입원 및 외래)의 주요 진단 현황 및 인구 10만 명당 치료받은 수 |
6 | 정신의료기관 입원환자의 입원유형 현황 |
7 | 중증정신질환자 퇴원 후 1개월 내 외래 방문율 |
8 | 중증정신질환자 퇴원 후 1개월 이내 재입원율 |
9 | 정신의료기관 연간 재원 기간 |
10 | 인구 1인당 지역사회 정신건강 예산 |
11 | 정신건강 관련 기관 유형에 따른 시도별 인력 현황 및 인구 10만 명당 인력 수 |
12 | 사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수 |
13 | 정신의료기관의 개방병상 현황 |
14 | 정신건강복지센터 및 중독관리 통합지원센터의 운영주체 현황 |
15 | 기초 정신건강복지센터 수행사업 현황 |
16 | 정신의료기관 입원환자의 성별 현황 |
17 | 기관종류 및 시도에 따른 정신의료기관 입원환자의 성별 현황 |
18 | 정신의료기관 입원환자의 연령대 현황 |
19 | 기관 종류 및 시도에 따른 정신의료기관 입원환자의 연령대 현황 |
20 | 정신의료기관 입원환자의 주요 진단 현황 |
21 | 기관 종류 및 시도에 따른 정신의료기관 입원환자의 주요 진단 현황 |
22 | 정신의료기관 입원환자의 의료보장 현황 |
23 | 기관 종류 및 시도에 따른 정신의료기관 입원환자의 의료보장 현황 |
24 | 정신의료기관 입원환자의 재원기간 현황 |
25 | 기관 종류 및 시도에 따른 정신의료기관 입원환자의 재원기간 현황 |
26 | 비자의적 입원 및 입소자의 유형별 현황 |
27 | 비자의적 입원 및 입소자의 진단별 현황 |
28 | 비자의적 입원 및 입소자의 입원적합성 심사 운영 현황 |
29 | 비자의적 입원 및 입소자의 입원적합성심사 부적합사유 |
30 | 정신의료기관 낮 병원 이용자 수 |
31 | 정신요양시설 입소자의 정원 및 성별 현황 |
32 | 정신요양시설 입소자의 연령대 현황 |
33 | 정신요양시설 입소자의 진단 현황 |
34 | 정신요양시설 입소자의 의료보장 현황 |
35 | 정신요양시설 입소자의 재원기간 현황 |
36 | 정신요양시설 입소자의 입소유형 현황 |
37 | 지역사회 정신건강증진사업 등록자의 시도별 기관별 성별 현황 |
38 | 지역사회 재활서비스 이용자 수 |
39 | 정신건강복지센터 및 중독관리 통합지원센터 등록자의 연령대 현황 |
40 | 정신재활시설 등록자의 연령대 현황 |
41 | 기초정신건강복지센터 아동청소년 등록자의 각급 학교별 재학 현황 |
42 | 지역사회 정신건강증진사업 등록자의 진단별 현황 |
43 | 기초 정신건강복지센터 아동청소년 등록자의 정신건강문제 유형별 현황 |
44 | 정신의료기관에서 치료받은 인원 대비 지역사회 정신건강증진사업 등록자 수 |
45 | 지역사회 정신건강증진사업 등록자의 의료보장 현황 |
46 | 지역사회 정신건강증진사업 등록자의 직업 현황 |
47 | 지역사회 정신건강증진사업 등록자의 이용기간 현황 |
48 | 정신건강관련기관 유형 및 권역에 따른 상근인력의 직역 현황 |
「국가 정신건강현황 2019」주요내용
정신의료기관 비자의 입원율 32.1%
○ 2019년 12월 31일 기준 정신의료기관 입원환자 중 비자의 입원환자 수는 2만 616명으로, 비자의 입원율은 32.1%로 전년대비 1.4%p 감소
○ 입원유형 중 자의입원(2만 9792명)이 가장 많았고 보호의무자에 의한 입원(1만 7298명), 동의입원(1만 3873명)순으로 나타남
○ 전년대비 시장‧군수‧구청장에 의한 입원과 동의입원은 증가하였고, 보호의무자에 의한 입원, 자의입원은 감소함
(각 년도 12월 31일 시점 기준, 단위: 명, 명, %)
구분 | 2018년 | 2019년 | 전년대비 증감률 | |
자의적입원(A) | 43,170 | 43,665 | 1.1 | |
| 자의입원 | 30,092 | 29,792 | -1.0 |
동의입원 | 13,078 | 13,873 | 6.1 | |
비자의적입원(B) | 21,795 | 20,616 | -5.4 | |
| 보호의무자에 의한 입원 | 19,049 | 17,298 | -9.2 |
시장‧군수‧구청장에 의한 입원 | 2,746 | 3,318 | 20.8 | |
비자의 입원율(B/(A+B)) | 33.5% | 32.1% | |
주) 1. 비자의입원은 정신건강복지법 제43조 보호의무자에 의한 입원, 제44조 시·군·구청장에 의한 입원을 의미함
2. 비자의입원율 산식 분모에 정신건강복지법 제50조 응급입원, 기타(치료감호소, 법원의 명령) 미포함
중증정신질환자 퇴원 후 1개월 내 외래 방문율 65.7%
○ 2019년도 연간 정신의료기관을 퇴원한 중증정신질환자 중 퇴원 후 1개월 내 정신건강의학과 외래 방문환자 비율은 65.7%로 전년대비 1.7%p 증가
○ 의료기관 종별 비교 시 종합병원 정신건강의학과가 84.7%로 가장 높으며, 정신병원이 가장 낮게 나타남
○ 전년과 비교 시 병원 정신과의 경우 4.3%p로 비교적 큰 폭으로 증가, 정신병원은 1.1%p 감소
| 2019년 퇴원 환자 수 | 퇴원 후 1개월 내 정신과 외래를 방문한 환자 수 | 1개월 이내 외래 방문 환자 수 비율 |
전체 | 49,819명 | 32,708명 | 65.7% |
종합병원 정신과 | 12,047명 | 10,208명 | 84.7% |
병원 정신과 | 27,286명 | 16,421명 | 60.2% |
정신병원 | 8,364명 | 4,784명 | 57.2% |
정신과의원 | 2,122명 | 1,295명 | 61.0% |
사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수 34.2명
○ 2019년 12월 31일 기준 지역사회 재활기관에 종사하는 상근사례관리자 1인당 담당하여 서비스를 제공하는 등록 정신질환자는 34.2명으로, 전년대비 6.6명 감소하여 사례관리자의 서비스 부담이 줄어듦
(2019년 12월 31일 시점 기준, 단위: 명)
구분 | 계 | 기초 정신건강복지센터 | 중독관리통합 지원센터 | 자살예방센터 |
등록 정신질환자 수 | 81,161 | 72,651 | 7,726 | 784 |
사례관리자 수 | 2,375 | 2,135 | 212 | 28 |
사례관리자 1인당 등록정신질환자 수 | 34.2 | 34.0 | 36.4 | 28.0 |
주) 1. 지역사회 재활기관: 기초 정신건강복지센터, 중독관리통합지원센터, 자살예방센터
인구 10만 명당 정신건강전문인력 수 17.6명
○ 2019년 12월 31일 기준 정신건강관련기관에 종사하는 정신건강 전문요원을 포함한 전문인력 수는 9,096명으로, 인구 10만 명당 17.6명(전년대비 1.2명 증가)
○ 상근 종사자 대비 정신건강전문인력 비율은 39.0%로 전년대비 0.7%p 증가
구분 | 상근인력 총계 | 전문인력 계 | 상근인력 대비 전문인력 비율 | 인구 10만 명당 인력 수 | |
상근인력 | 전문인력 | ||||
2018년 | 22,125명 | 8,470명 | 38.3% | 42.9명 | 16.4명 |
2019년 | 23,348명 | 9,096명 | 39.0% | 45.2명 | 17.6명 |
전년대비증감 | 1,223명 | 626명 | 0.7%p | 2.3명 | 1.2명 |
[자료 도표 국립정신건강센터 제공]