한국소비자원(www.kca.go.kr)이 여름철 식품에 의한 집단 식중독을 예방하기 위하여 식품의약품안전처와 공동으로 일부 대형유통점에서 판매되는 식용얼음과 식품접객업소에서 사용하는 음료용 얼음의 위생 상태를 조사한 결과 양호한 것으로 나타났다.
금번 조사는 백화점, 대형할인마트, 편의점 등 20개 매장에서 판매되는 식용얼음 포장제품 8개와 커피전문점, 패스트푸드점 등 20개 식품접객업소의 음료용 얼음 20개 등 총 28개 얼음을 대상으로 이루어졌다.
< 식용얼음 위생실태 시험 결과 >
번호 | 제품명/업체명주1) | 제조원/지점 | 정량시험 | 정성시험 | 비고 | |||
일반세균주2) (1㎖ 당 1,000마리 이하) | 대장균군 (50㎖ 당 음성) | 대장균 (250㎖ 당 음성) | 살모넬라 (250㎖ 당 음성) | |||||
1 | 롯데순수얼음 | ㈜동일제빙 | 0 | 음성 | -주3) | - | 식용얼음 포장제품 | 봉지형 |
2 | 먹는얼음잔얼음 | ㈜아이스올리 | 0 | 음성 | - | - | ||
3 | 풀무원돌얼음 | ㈜피피이씨춘천 | 0 | 음성 | - | - | ||
4 | 롯데카페아이스 | ㈜우신냉장 | 0 | 음성 | - | - | 컵형 | |
5 | 웰빙아이스컵 | ㈜아미아이스 | 0 | 음성 | - | - | ||
6 | 컵아이스 | ㈜아이스올리 | 0 | 음성 | - | - | ||
7 | 풀무원돌얼음 | ㈜피피이씨춘천 | 0 | 음성 | - | - | ||
8 | POP&CAFE얼음컵 | ㈜동일제빙 | 0 | 음성 | - | - | ||
9 | 카페베네 | 강남대로점 | 18 | - | 음성 | 음성 | 식품 접객업소 음료용 얼음 | 커피 전문점 |
10 | 카페베네 | 신촌현대점 | 0 | - | 음성 | 음성 | ||
11 | 이디야커피 | 양재우면점 | 0 | - | 음성 | 음성 | ||
12 | 이디야커피 | 신촌역점 | 500 | - | 음성 | 음성 | ||
13 | 엔제리너스 | 논현점 | 1 | - | 음성 | 음성 | ||
14 | 엔제리너스 | 홍대역점 | 39 | - | 음성 | 음성 | ||
15 | 스타벅스 | 강남역점 | 0 | - | 음성 | 음성 | ||
16 | 스타벅스 | 신촌명물거리점 | 1 | - | 음성 | 음성 | ||
17 | 할리스 | 신논현역점 | 3 | - | 음성 | 음성 | ||
18 | 할리스 | 신촌점 | 14 | - | 음성 | 음성 | ||
19 | 롯데리아 | 강남삼성타운점 | 0 | - | 음성 | 음성 | 패스트 푸드점 | |
20 | 롯데리아 | 신촌연세로점 | 3 | - | 음성 | 음성 | ||
21 | 맥도날드 | 강남점 | 0 | - | 음성 | 음성 | ||
22 | 맥도날드 | 연세대점 | 0 | - | 음성 | 음성 | ||
23 | KFC | 강남대로점 | 0 | - | 음성 | 음성 | ||
24 | KFC | 홍대역점 | 0 | - | 음성 | 음성 | ||
25 | 버거킹 | 강남진솔점 | 3 | - | 음성 | 음성 | ||
26 | 버거킹 | 홍대역점 | 0 | - | 음성 | 음성 | ||
27 | 파파이스 | 신논현점 | 350 | - | 음성 | 음성 | ||
28 | 파파이스 | 홍대점 | 90 | - | 음성 | 음성 |
주1) 식용얼음 포장제품은 제품명 ‘가나다’ 순, 식품접객업소 음료용 얼음은 가맹점수 상위 업체 순
주2) 다만, 식용얼음 포장제품(1∼8번)의 경우 1㎖ 당 100마리 이하
주3) 기준에 적용되지 않아 시험 미실시
한국소비자원에 따르면 포장제품 8개 모두 대장균군을 포함하여 세균이 전혀 검출되지 않았다. 또한 20개 식품접객업소의 얼음도 일부 세균이 검출되긴 하였으나「식품의 기준 및 규격」에 적합하였고 대장균, 살모넬라도 검출되지 않아 모두 위생상태가 양호한 것으로 확인됐다.
한국소비자원은 정부 3.0 정책에 부응해 국민 다소비 식품의 위생 상태를 계속해서 모니터링하고 조사하여 그 결과를 발표함으로써 국민의 안전한 식생활 확보를 위해 노력하고 있다.