식품의약품안전처(처장 정승)는 `12년부터 자율적인 나트륨 저감화 사업을 실시한 이 후 나트륨 함량을 줄인 9개 식품군 165개 제품의 나트륨 함량 감소 수준을 조사한 결과, 평균 21.0% 줄었다고 밝혔다.
올해 상반기에만 나트륨 함량을 줄인 제품 수가 70개로 조사되었으며, 나트륨 함량은 22.4% 줄었는데 식품군별로는 라면류가 60개로 가장 많았고, 장류(16개), 김치류(9개), 치즈류(9개) 순이었다.
⊙라면류 (`、14년 6월 기준)
제 품 명 | 1회 제공량 당 나트륨함량(mg) | 저감률 (%) | 제 품 명 | 1회 제공량 당 나트륨함량(mg) | 저감률 (%) |
농심 감자면 | 1,750 | 9.33 | 김치 왕뚜껑 | 1,930 | 15.72 |
농심라면 육개장 | 1,780 | 10.10 | 볶음김치면 | 1,980 | 28.52 |
얼큰한 너구리 | 1,700 | 13.27 | 왕뚜껑 | 1,770 | 29.20 |
육개장 큰사발 | 1.610 | 20.51 | 우동 왕뚜껑 | 1,650 | 17.10 |
김치 큰사발 | 1,430 | 22.28 | 빅3 볶음 김치면 | 1,980 | 22.35 |
새우탕 큰사발 | 1,710 | 13.68 | 도시락 새우탕 | 1,850 | 16.29 |
새우탕컵 | 1,230 | 15.17 | 오뚜기 진라면 | 1,540 | 21.83 |
辛라면큰사발 | 1,550 | 20.92 | 오뚜기 열라면 | 1,530 | 21.94 |
신라면사발(기내식) | 1,670 | 15.66 | 튀김 우동 | 1,750 | 9.33 |
육개장 사발면 | 1,590 | 16.31 | 오뚜기 육개장 | 1,600 | 17.95 |
김치 사발면 | 1,520 | 17.40 | 열라면 cup | 1,200 | 20.00 |
사리곰탕 큰사발면 | 1,670 | 11.87 | 컵누들 매콤한맛 | 870 | 10.18 |
생생우동(용기) | 1,760 | 10.7 | 컵누들 계란탕맛 | 750 | 13.79 |
생생 우동(봉지) | 1,760 | 19.0 | 스낵면 | 1,730 | 11.73 |
쌀국수소고기짜장면 | 1,100 | 15.4 | 오뚜기 김치면 | 1,530 | 20.73 |
모듬 해물 탕면 | 1,750 | 19.00 | 김치라면 | 1,650 | 15.82 |
농심가락사누끼우동 | 1,790 | 9.60 | 참깨라면용기 | 1,670 | 14.80 |
신라면 컵 | 1,290 | 13.40 | 메밀비빔면 | 1,100 | 22.5 |
농심가락우동 | 1,790 | 9.60 | 면사랑 평양물냉면 | 1,560 | 59.2 |
오징어 짬뽕컵 | 1,240 | 15.6 | 치즈볶이 | 830 | 38.1 |
너구리 컵 | 940 | 23.6 | 짜장볶이 | 870 | 37.0 |
안성탕면 컵 | 1,150 | 14.8 | 라면볶이 | 880 | 36.2 |
둥지 물냉면 | 1,780 | 19.0 | 면사랑 무쇠솥 볶음 짬뽕 | 1,520 | 34.2 |
신라면 | 1,790 | 9.6 | 북경 짬뽕 | 1,770 | 10.2 |
오징어 짬뽕 큰사발 | 1,780 | 9.18 | 자연은 맛있다 고추송송사골 | 1680 | 38.01 |
튀김우동 큰사발면 | 1,620 | 14.74 | 자연은 맛있다 파송송 사골 | 1610 | 38.31 |
팔도 왕라면 | 1,980 | 12.39 | 가쓰오 우동 | 1790 | 11.82 |
맵고 시원한 라면 | 1,980 | 10.41 | 백합조개탕면 | 1,630 | 11.9 |
푸짐한 왕컵 육개장 | 1,980 | 26.12 | 국산재료 튀김우동 | 1910 | 10.33 |
일품 해물 왕컵 | 1,800 | 28.00 | 일품 해물 라면 | 1690 | 13.78 |
총계 (60개) / 평균 저감률(19.0%) |
㈜오뚜기(46개), ㈜농심(27개), ㈜대상(15개) 등 대기업 중심으로 나트륨 저감화에 적극적인 참여한 나트륨 함량 감소는 라면류가 평균 19%였으며, 장류(10.3%), 김치류(19.2%), 치즈류(32.5%) 등이었다.
식품업계가 나트륨 함량을 줄이면 해당 제품의 매출이 감소할 것이라고 우려해 온 것과는 다르게 실제로는 매출에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 판단된다.
외식과 급식분야에서도 가공식품과 마찬가지로 자율적인 참여로 나트륨이 줄어든 메뉴와 급식이 증가하고 있는 추세로 외식의 경우 ‘13년 식약처가 자체 개발한 ‘나트륨 줄인 메뉴 프랜차이즈’ 모델을 통해 8개 업체 18개 메뉴에서 나트륨이 12% 줄었으며, 올해에는 도시락 등 7개 프랜차이즈 업체와 나트륨을 줄인 메뉴를 개발할 계획이다.
⊙ 2013년 나트륨 줄이기 참여 프랜차이즈 목록
번호 | 업 체 명 | 브랜드명 | 대표 메뉴 (나트륨 감소율) | 참여매장 |
1 | ㈜놀부 | 놀부부대찌개 | 해물부대찌개(19%) | 400 |
2 | ㈜병천아우내식품 | 병천황토방순대 | 야채순대국밥(19%), 순대곱창전골(10%), 고추순대국밥(21%) | 120 |
3 | ㈜봉추푸드시스템 | 봉추찜닭 | 찜닭(24%) | 175 |
4 | ㈜영일유통 | 누리마을감자탕 | 등뼈찜(20%), 감자탕(20%) | 100 |
5 | ㈜오니규 | 오니기리와이규동 | 사누끼우동(5%), 나가사키짬뽕(6%), 칼칼스키야끼우동(4%) | 200 |
6 | ㈜이바돔 | 이바돔감자탕 | 해장국(8%), 명품감자탕(8%), 묵은지 감자탕(8%) | 140 |
7 | ㈜이학 | 이학갈비 | 버섯생불고기(8%), 영양갈비탕(6%), 물냉면(12%) | 4 |
8 | ㈜토다이코리아 | 토다이 | 대게장국(4%), 메밀국수(7%) | 9 |
식약처는 식품업계 등의 자발적인 나트륨 저감화 노력에도 우리 국민 하루평균 나트륨 섭취량은 OECD 국가 중 나트륨 섭취량 5위(4,583mg)로서 나트륨 섭취량을 더욱 줄여나갈 필요가 있다고 설명했고, 이를 위하여 나트륨 저감화 기술 및 정책이 식품산업 현장에서 실질적으로 반영될 수 있도록 공동기술 개발 및 행정지원을 강화할 계획이라고 밝혔다.